助力中国高端制造业
快速发展
凭借卓越的闭环控制和具有成本效益的设计,stepIM 为需要以步进电机的价格提供伺服性能的应用提供了高效且经济的解决方案。与传统的开环控制相比,stepIM 显着提高了步进电机的性能。集成电子设备将步进电机控制为两相 BLDC 电机,实现位置伺服环、速度环、DQ 电流控制以及其他算法。通过绝对单圈编码器进行闭环换向,确保在任何速度下都能实现最佳扭矩利用。
电机模型 | 防护等级 | 通信线路 | 输入电压 (直流电压) | 保持转矩 (牛米) |
---|---|---|---|---|
Nema 17 短轴 | 20 | CANopen | 14-48 | 0.35 |
Nema 17 中轴 | 20 | CANopen | 14-48 | 0.45 |
Nema 17 长轴 | 20 | CANopen | 14-48 | 0.65 |
Nema 23 短轴 | 20, 65 | CANopen | 14-48 | 1.1 |
Nema 23 中轴 | 20, 65 | CANopen | 14-48 | 1.8 |
Nema 23 长轴 | 20, 65 | CANopen | 14-48 | 2.6 |
Nema 23 短轴 | 65 | EtherCAT | 14-60 | 1.1 |
Nema 23 中轴 | 65 | EtherCAT | 14-60 | 1.8 |
Nema 23 长轴 | 65 | EtherCAT | 14-60 | 2.6 |
Nema 34 中轴 | 20 | CANopen | 14-48 | 3.5 |
Nema 34 长轴 | 20 | CANopen | 14-48 | 5.5 |
Nema 34 中轴 | 65 | EtherCAT | 14-75 | 5 |
Nema 34 长轴 | 65 | EtherCAT | 14-75 | 7.7 |
查看更多