助力中国高端制造业
快速发展
型号 | 外框尺寸 (mm) | 电压选项 (VAC) | 功率范围 (W) | 额定扭矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|
PH2-04 | 40 | 240 | 50-100 | 0.159-0.318 |
PH2-06 | 60 | 240 | 200-400 | 0.64-1.27 |
PH2-08 | 80 | 240 | 750 | 2.39 |
PH2-13 | 130 | 240 | 1000-2000 | 5.39-11.5 |
PH2-18 | 180 | 240 | 2000-7500 | 19.1-48 |
查看更多