助力中国高端制造业
快速发展
CDHD 伺服驱动器采用创新型软硬件设计,集卓越的伺服性能、超高的功率密度、简便的调试作业和丰富的功能等多重优势于一身,极具成本效益。它采用全新的电流环路设计,频率响应可达到行业领先的 3-5 kHz。先进的自动调谐功能几乎可以完全消除跟踪误差,并且将稳定时间几乎缩短为零,而创新的抗振算法则能有效消除机械谐振。CDHD 伺服驱动器几乎支持所有电机和反馈类型,并可满足任何 I/O 要求。此外,通过 ServoStudio 软件或直接终端控制可以实现无缝调试,对电流、转速和位置控制环路进行集中式调节。
型号 | 输入电压 (VAC) | 主电路输入电源 | 连续电流 (A rms) | 峰值电流 (A rms) |
---|---|---|---|---|
CDHD-1D5 | 120/240 | 1 Phase | 1.5 | 4.5 |
CDHD-003 | 120/240 | 1 Phase | 3 | 9 |
CDHD-4D5 | 120/240 | 1/3 Phase | 4.5 | 18 |
CDHD-006 | 120/240 | 1/3 Phase | 6 | 18 |
CDHD-008 | 120/240 | 1/3 Phase | 8 | 28 |
CDHD-010 | 120/240 | 1/3 Phase | 10 | 28 |
CDHD-013 | 120/240 | 3 Phase | 13 | 28 |
CDHD-020 | 120/240 | 3 Phase | 20 | 48 |
CDHD-024 | 120/240 | 3 Phase | 24 | 48 |
CDHD-003 | 400/480 | 3 Phase | 3 | 9 |
CDHD-006 | 400/480 | 3 Phase | 6 | 18 |
CDHD-012 | 400/480 | 3 Phase | 12 | 24 |
CDHD-024 | 400/480 | 3 Phase | 24 | 72 |
CDHD-030 | 400/480 | 3 Phase | 30 | 90 |
查看更多