助力中国高端制造业
快速发展
型号 | 输入电压 (VAC) | 主电路输入电源 | 连续电流 (A rms) | 峰值电流 (A rms) |
---|---|---|---|---|
CDHD2S-1D5 | 120/240 | 1 Phase | 1.5 | 4.5 |
CDHD2S-003 | 120/240 | 1 Phase | 3 | 9 |
CDHD2S-4D5 | 120/240 | 1/3 Phase | 4.5 | 18 |
CDHD2S-006 | 120/240 | 1/3 Phase | 6 | 18 |
CDHD2S-008 | 120/240 | 1/3 Phase | 8 | 28 |
CDHD2S-010 | 120/240 | 1/3 Phase | 10 | 28 |
CDHD2S-013 | 120/240 | 3 Phase | 13 | 28 |
CDHD2S-020 | 120/240 | 3 Phase | 20 | 60 |
CDHD2S-024 | 120/240 | 3 Phase | 24 | 72 |
CDHD2S-003 | 400/480 | 3 Phase | 3 | 9 |
CDHD2S-006 | 400/480 | 3 Phase | 6 | 18 |
CDHD2S-012 | 400/480 | 3 Phase | 12 | 24 |
CDHD2S-024 | 400/480 | 3 Phase | 24 | 72 |
CDHD2S-030 | 400/480 | 3 Phase | 30 | 90 |
查看更多